Tsa1g00010	ch1-01	2516	6303	-
Tsa1g00020	ch1-01	6298	9887	-
Tsa1g00030	ch1-01	10919	11772	+
Tsa1g00040	ch1-01	13138	15421	-
Tsa1g00050	ch1-01	14610	20452	-
Tsa1g00060	ch1-01	19055	20863	+
Tsa1g00070	ch1-01	21313	23716	-
Tsa1g00080	ch1-01	21687	25032	+
Tsa1g00090	ch1-01	25201	26968	+
Tsa1g00100	ch1-01	28673	29645	+
Tsa1g00110	ch1-01	29983	32596	+
Tsa1g00120	ch1-01	33102	35621	-
Tsa1g00130	ch1-01	34321	39635	+
Tsa1g00140	ch1-01	40091	42982	+
Tsa1g00150	ch1-01	42998	47517	+
Tsa1g00160	ch1-01	48471	62468	-
Tsa1g00170	ch1-01	66689	67610	+
Tsa1g00180	ch1-01	73022	74837	-
Tsa1g00190	ch1-01	77949	80592	+
Tsa1g00200	ch1-01	80761	82602	+
Tsa1g00210	ch1-01	82377	83708	+
Tsa1g00220	ch1-01	85517	86443	+
Tsa1g00230	ch1-01	86879	88808	+
Tsa1g00240	ch1-01	89017	93364	-
Tsa1g00250	ch1-01	93924	95185	+
Tsa1g00260	ch1-01	95497	97322	+
Tsa1g00270	ch1-01	97405	98860	-
Tsa1g00280	ch1-01	100247	107398	+
Tsa1g00290	ch1-01	107376	113001	-
Tsa1g00300	ch1-01	112768	114934	-
Tsa1g00310	ch1-01	115216	118594	+
Tsa1g00320	ch1-01	118722	122028	-
Tsa1g00330	ch1-01	122502	125294	+
Tsa1g00340	ch1-01	125337	130587	-
Tsa1g00350	ch1-01	130812	133323	-
Tsa1g00360	ch1-01	135324	137912	+
Tsa1g00370	ch1-01	138138	140226	+
Tsa1g00380	ch1-01	140437	141011	-
Tsa1g00390	ch1-01	144451	146993	+
Tsa1g00400	ch1-01	146542	148470	+
Tsa1g00420	ch1-01	147858	150833	-
Tsa1g00410	ch1-01	148625	149027	-
Tsa1g00430	ch1-01	152505	158934	-
Tsa1g00440	ch1-01	159856	166057	-
Tsa1g00450	ch1-01	166815	168132	-
Tsa1g00460	ch1-01	168307	172454	-
Tsa1g00470	ch1-01	172658	173892	+
Tsa1g00480	ch1-01	174326	175804	-
Tsa1g00490	ch1-01	176934	179317	+
Tsa1g00500	ch1-01	179314	180521	-
Tsa1g00510	ch1-01	180484	181646	+
Tsa1g00520	ch1-01	181505	183833	-
Tsa1g00530	ch1-01	183713	188331	-
Tsa1g00540	ch1-01	193919	196389	+
Tsa1g00550	ch1-01	196152	197812	-
Tsa1g00560	ch1-01	198618	201656	-
Tsa1g00570	ch1-01	202930	203875	+
Tsa1g00580	ch1-01	205962	207469	+
Tsa1g00590	ch1-01	208541	211100	+
Tsa1g00600	ch1-01	211348	214226	+
Tsa1g00610	ch1-01	215751	220113	+
Tsa1g00620	ch1-01	220148	222870	-
Tsa1g00630	ch1-01	223302	225147	-
Tsa1g00640	ch1-01	227514	229059	+
Tsa1g00650	ch1-01	231334	234191	+
Tsa1g00660	ch1-01	234510	236777	-
Tsa1g00670	ch1-01	239253	242602	-
Tsa1g00680	ch1-01	243947	248363	-
Tsa1g00690	ch1-01	249675	254908	-
Tsa1g00700	ch1-01	256569	259566	-
Tsa1g00710	ch1-01	261209	262995	-
Tsa1g00720	ch1-01	263342	266418	-
Tsa1g00730	ch1-01	266592	268432	-
Tsa1g00740	ch1-01	272707	275502	+
Tsa1g00750	ch1-01	276702	280058	-
Tsa1g00760	ch1-01	281349	282800	+
Tsa1g00770	ch1-01	287728	288519	+
Tsa1g00780	ch1-01	289718	291122	-
Tsa1g00790	ch1-01	291954	292742	+
Tsa1g00800	ch1-01	293391	294787	-
Tsa1g00810	ch1-01	296656	298447	-
Tsa1g00820	ch1-01	302263	304764	-
Tsa1g00830	ch1-01	309829	312043	+
Tsa1g00840	ch1-01	311339	313726	+
Tsa1g00850	ch1-01	315905	318311	+
Tsa1g00860	ch1-01	319885	321634	+
Tsa1g00870	ch1-01	322194	324397	+
Tsa1g00880	ch1-01	323907	324708	-
Tsa1g00890	ch1-01	332501	335212	-
Tsa1g00900	ch1-01	335615	337109	-
Tsa1g00910	ch1-01	339084	341648	-
Tsa1g00920	ch1-01	344079	352829	+
Tsa1g00930	ch1-01	352992	353836	-
Tsa1g00940	ch1-01	353971	356629	-
Tsa1g00950	ch1-01	357598	359437	-
Tsa1g00960	ch1-01	359483	361247	-
Tsa1g00970	ch1-01	361991	364862	-
Tsa1g00980	ch1-01	369849	370554	+
Tsa1g00990	ch1-01	373345	374544	-
Tsa1g01000	ch1-01	375666	377640	-
Tsa1g01010	ch1-01	378011	379322	-
Tsa1g01020	ch1-01	383099	387274	-
Tsa1g01030	ch1-01	387537	388369	-
Tsa1g01040	ch1-01	389559	391400	+
Tsa1g01050	ch1-01	394549	396313	+
Tsa1g01060	ch1-01	401894	402910	-
Tsa1g01070	ch1-01	403834	404279	+
Tsa1g01080	ch1-01	404209	406362	-
Tsa1g01090	ch1-01	408050	410023	+
Tsa1g01100	ch1-01	411906	413783	-
Tsa1g01110	ch1-01	413810	419056	+
Tsa1g01120	ch1-01	422352	424272	+
Tsa1g01130	ch1-01	425614	428330	-
Tsa1g01140	ch1-01	429407	431188	+
Tsa1g01150	ch1-01	431170	433387	+
Tsa1g01160	ch1-01	433436	435374	+
Tsa1g01170	ch1-01	438307	441472	+
Tsa1g01180	ch1-01	445935	448726	+
Tsa1g01190	ch1-01	448779	453385	+
Tsa1g01200	ch1-01	454437	456235	+
Tsa1g01210	ch1-01	456163	464355	-
Tsa1g01220	ch1-01	474037	475493	+
Tsa1g01230	ch1-01	478036	479498	+
Tsa1g01240	ch1-01	479723	482052	-
Tsa1g01250	ch1-01	485900	488873	-
Tsa1g01260	ch1-01	488789	491427	-
Tsa1g01270	ch1-01	492733	493882	+
Tsa1g01280	ch1-01	493766	498552	-
Tsa1g01290	ch1-01	498013	501599	+
Tsa1g01300	ch1-01	500474	503656	-
Tsa1g01310	ch1-01	505902	508129	+
Tsa1g01320	ch1-01	507113	508817	-
Tsa1g01330	ch1-01	509215	510296	-
Tsa1g01340	ch1-01	510905	513135	-
Tsa1g01350	ch1-01	518008	519159	-
Tsa1g01360	ch1-01	519979	523258	+
Tsa1g01370	ch1-01	524235	525626	+
Tsa1g01380	ch1-01	527927	530232	+
Tsa1g01390	ch1-01	536690	539363	+
Tsa1g01400	ch1-01	539713	540651	-
Tsa1g01410	ch1-01	541333	543128	+
Tsa1g01420	ch1-01	543216	544682	-
Tsa1g01430	ch1-01	545793	546762	-
Tsa1g01440	ch1-01	547500	549514	+
Tsa1g01450	ch1-01	549148	549790	-
Tsa1g01460	ch1-01	550244	550787	-
Tsa1g01470	ch1-01	555479	558992	-
Tsa1g01480	ch1-01	564977	568186	-
Tsa1g01490	ch1-01	570541	571954	+
Tsa1g01500	ch1-01	574951	580525	+
Tsa1g01510	ch1-01	583055	583965	+
Tsa1g01520	ch1-01	584660	587211	+
Tsa1g01530	ch1-01	587772	589273	+
Tsa1g01540	ch1-01	590467	594727	+
Tsa1g01550	ch1-01	594487	597583	-
Tsa1g01560	ch1-01	600162	601652	+
Tsa1g01570	ch1-01	603805	605656	-
Tsa1g01580	ch1-01	607508	611174	+
Tsa1g01590	ch1-01	611731	614961	-
Tsa1g01600	ch1-01	616774	617084	+
Tsa1g01610	ch1-01	617464	619143	+
Tsa1g01620	ch1-01	619183	619952	-
Tsa1g01630	ch1-01	622613	623356	+
Tsa1g01640	ch1-01	623664	624455	+
Tsa1g01650	ch1-01	624709	626729	+
Tsa1g01660	ch1-01	629040	631281	+
Tsa1g01670	ch1-01	634274	635383	+
Tsa1g01680	ch1-01	637716	641680	-
Tsa1g01690	ch1-01	642046	645152	-
Tsa1g01700	ch1-01	645621	647402	+
Tsa1g01710	ch1-01	648167	651198	-
Tsa1g01720	ch1-01	650305	652000	+
Tsa1g01730	ch1-01	652877	654361	+
Tsa1g01740	ch1-01	655834	657993	+
Tsa1g01750	ch1-01	658476	660212	-
Tsa1g01760	ch1-01	661466	664408	-
Tsa1g01770	ch1-01	668055	670301	+
Tsa1g01780	ch1-01	672323	673039	+
Tsa1g01790	ch1-01	675159	675717	-
Tsa1g01800	ch1-01	676064	677036	-
Tsa1g01810	ch1-01	678200	682251	+
Tsa1g01820	ch1-01	683264	685935	+
Tsa1g01830	ch1-01	686448	688057	-
Tsa1g01840	ch1-01	688764	691443	-
Tsa1g01850	ch1-01	692009	694062	-
Tsa1g01860	ch1-01	694538	696136	-
Tsa1g01870	ch1-01	696458	698740	-
Tsa1g01880	ch1-01	698955	706419	-
Tsa1g01890	ch1-01	706517	707923	-
Tsa1g01900	ch1-01	708695	711487	-
Tsa1g01910	ch1-01	711472	712772	-
Tsa1g01920	ch1-01	713454	715145	-
Tsa1g01930	ch1-01	715723	721000	-
Tsa1g01940	ch1-01	720720	724461	+
Tsa1g01950	ch1-01	725884	730019	+
Tsa1g01960	ch1-01	729455	734252	-
Tsa1g01970	ch1-01	734794	741894	-
Tsa1g01980	ch1-01	741579	745161	+
Tsa1g01990	ch1-01	745415	745741	-
Tsa1g02000	ch1-01	748868	751050	+
Tsa1g02010	ch1-01	751574	754134	-
Tsa1g02020	ch1-01	755279	757486	+
Tsa1g02030	ch1-01	757494	759355	-
Tsa1g02040	ch1-01	759496	774499	-
Tsa1g02050	ch1-01	777793	779314	+
Tsa1g02060	ch1-01	779480	785506	-
Tsa1g02070	ch1-01	787820	792471	+
Tsa1g02080	ch1-01	792480	794948	-
Tsa1g02090	ch1-01	795802	796132	+
Tsa1g02100	ch1-01	796956	799375	+
Tsa1g02110	ch1-01	799518	800154	-
Tsa1g02120	ch1-01	800274	802302	-
Tsa1g02130	ch1-01	802419	804757	+
Tsa1g02140	ch1-01	804797	810290	+
Tsa1g02150	ch1-01	813735	814527	+
Tsa1g02160	ch1-01	817519	819535	+
Tsa1g02170	ch1-01	819587	823936	+
Tsa1g02180	ch1-01	823998	825350	-
Tsa1g02190	ch1-01	826263	828596	-
Tsa1g02200	ch1-01	828831	831289	-
Tsa1g02210	ch1-01	830966	834543	-
Tsa1g02220	ch1-01	834920	838528	+
Tsa1g02230	ch1-01	837402	842685	+
Tsa1g02240	ch1-01	843947	847825	+
Tsa1g02250	ch1-01	847042	847825	+
Tsa1g02260	ch1-01	847850	849338	-
Tsa1g02270	ch1-01	849473	851184	+
Tsa1g02280	ch1-01	851198	853754	-
Tsa1g02290	ch1-01	857248	858858	-
Tsa1g02300	ch1-01	859301	861185	+
Tsa1g02310	ch1-01	861909	865198	+
Tsa1g02320	ch1-01	866142	871200	+
Tsa1g02330	ch1-01	871235	872726	-
Tsa1g02340	ch1-01	873631	875264	+
Tsa1g02350	ch1-01	877764	879432	+
Tsa1g02360	ch1-01	879913	885653	-
Tsa1g02370	ch1-01	887528	895845	-
Tsa1g02380	ch1-01	896186	899537	-
Tsa1g02390	ch1-01	900714	902690	-
Tsa1g02400	ch1-01	904240	906674	-
Tsa1g02410	ch1-01	907315	908777	+
Tsa1g02420	ch1-01	910314	911778	-
Tsa1g02430	ch1-01	912106	915321	-
Tsa1g02440	ch1-01	915610	916491	+
Tsa1g02450	ch1-01	916187	918517	-
Tsa1g02460	ch1-01	918707	921043	-
Tsa1g02470	ch1-01	921882	923338	+
Tsa1g02480	ch1-01	923327	925426	-
Tsa1g02490	ch1-01	927573	931598	-
Tsa1g02500	ch1-01	934646	936277	+
Tsa1g02510	ch1-01	937256	939061	+
Tsa1g02520	ch1-01	939446	941834	-
Tsa1g02530	ch1-01	942408	944959	+
Tsa1g02540	ch1-01	944935	946066	-
Tsa1g02550	ch1-01	946686	948507	-
Tsa1g02560	ch1-01	948585	951293	+
Tsa1g02570	ch1-01	951555	952530	+
Tsa1g02580	ch1-01	955878	956293	+
Tsa1g02590	ch1-01	956989	958465	+
Tsa1g02600	ch1-01	958612	960213	-
Tsa1g02610	ch1-01	963371	964311	-
Tsa1g02620	ch1-01	968236	971618	+
Tsa1g02630	ch1-01	972220	975548	+
Tsa1g02640	ch1-01	975611	977830	-
Tsa1g02650	ch1-01	979043	982099	+
Tsa1g02660	ch1-01	982292	986424	-
Tsa1g02670	ch1-01	988893	990510	+
Tsa1g02680	ch1-01	991654	992402	-
Tsa1g02690	ch1-01	992934	994069	+
Tsa1g02700	ch1-01	994109	994795	-
Tsa1g02710	ch1-01	995624	1000485	-
Tsa1g02720	ch1-01	1001885	1003951	-
Tsa1g02730	ch1-01	1007976	1009212	-
Tsa1g02740	ch1-01	1011218	1016052	-
Tsa1g02750	ch1-01	1015658	1017153	-
Tsa1g02760	ch1-01	1019619	1021786	+
Tsa1g02770	ch1-01	1022848	1024707	+
Tsa1g02780	ch1-01	1024768	1027848	-
Tsa1g02790	ch1-01	1029778	1031892	-
Tsa1g02800	ch1-01	1032219	1034428	+
Tsa1g02810	ch1-01	1034723	1036777	+
Tsa1g02820	ch1-01	1037538	1041388	+
Tsa1g02830	ch1-01	1042627	1046603	+
Tsa1g02840	ch1-01	1049845	1053028	-
Tsa1g02850	ch1-01	1053610	1054511	+
Tsa1g02860	ch1-01	1054747	1057588	-
Tsa1g02870	ch1-01	1058454	1059570	-
Tsa1g02880	ch1-01	1061245	1064143	+
Tsa1g02890	ch1-01	1064696	1065531	-
Tsa1g02900	ch1-01	1068054	1072402	-
Tsa1g02910	ch1-01	1072786	1076521	+
Tsa1g02920	ch1-01	1076927	1078725	+
Tsa1g02930	ch1-01	1078863	1080200	-
Tsa1g02940	ch1-01	1081003	1083442	-
Tsa1g02950	ch1-01	1083905	1086791	-
Tsa1g02960	ch1-01	1087511	1088635	-
Tsa1g02970	ch1-01	1089352	1094852	+
Tsa1g02980	ch1-01	1095020	1096740	+
Tsa1g02990	ch1-01	1096580	1099250	-
Tsa1g03000	ch1-01	1100035	1106996	-
Tsa1g03010	ch1-01	1108593	1111799	+
Tsa1g03020	ch1-01	1112038	1116935	-
Tsa1g03030	ch1-01	1122671	1125733	-
Tsa1g03040	ch1-01	1128337	1138651	+
Tsa1g03050	ch1-01	1138552	1141593	+
Tsa1g03060	ch1-01	1144414	1146633	+
Tsa1g03070	ch1-01	1146800	1148994	+
Tsa1g03080	ch1-01	1149320	1154425	+
Tsa1g03090	ch1-01	1155162	1160544	+
Tsa1g03100	ch1-01	1160393	1163688	-
Tsa1g03110	ch1-01	1167042	1168373	-
Tsa1g03120	ch1-01	1174754	1177682	+
Tsa1g03130	ch1-01	1179115	1179787	-
Tsa1g03140	ch1-01	1180073	1181785	-
Tsa1g03150	ch1-01	1182042	1185824	-
Tsa1g03160	ch1-01	1186907	1187774	-
Tsa1g03170	ch1-01	1188023	1192961	-
Tsa1g03180	ch1-01	1194862	1196088	-
Tsa1g03190	ch1-01	1196048	1197348	-
Tsa1g03200	ch1-01	1199752	1200874	-
Tsa1g03210	ch1-01	1201927	1204348	-
Tsa1g03220	ch1-01	1205839	1207826	+
Tsa1g03230	ch1-01	1208532	1209687	-
Tsa1g03240	ch1-01	1212036	1213026	-
Tsa1g03250	ch1-01	1217699	1218219	+
Tsa1g03260	ch1-01	1218450	1220254	-
Tsa1g03270	ch1-01	1221177	1226098	-
Tsa1g03280	ch1-01	1226434	1229970	-
Tsa1g03290	ch1-01	1231238	1233694	-
Tsa1g03300	ch1-01	1233649	1236420	+
Tsa1g03310	ch1-01	1237887	1240347	+
Tsa1g03320	ch1-01	1241787	1245044	+
Tsa1g03330	ch1-01	1246300	1246826	+
Tsa1g03340	ch1-01	1247786	1248803	+
Tsa1g03350	ch1-01	1249111	1249395	-
Tsa1g03360	ch1-01	1249655	1253144	-
Tsa1g03370	ch1-01	1255315	1257923	+
Tsa1g03380	ch1-01	1257426	1260333	-
Tsa1g03390	ch1-01	1262745	1268173	+
Tsa1g03400	ch1-01	1269082	1271262	+
Tsa1g03410	ch1-01	1271195	1273131	-
Tsa1g03420	ch1-01	1274470	1276756	+
Tsa1g03430	ch1-01	1278444	1280251	+
Tsa1g03440	ch1-01	1280805	1282255	+
Tsa1g03450	ch1-01	1283109	1284289	+
Tsa1g03460	ch1-01	1284568	1286141	-
Tsa1g03470	ch1-01	1287077	1292572	-
Tsa1g03480	ch1-01	1293626	1296334	-
Tsa1g03490	ch1-01	1300174	1302924	-
Tsa1g03500	ch1-01	1303980	1314178	+
Tsa1g03510	ch1-01	1322133	1324515	+
Tsa1g03520	ch1-01	1325075	1329691	-
Tsa1g03530	ch1-01	1331024	1331964	+
Tsa1g03540	ch1-01	1332185	1333630	-
Tsa1g03550	ch1-01	1333937	1334707	+
Tsa1g03560	ch1-01	1334942	1335960	+
Tsa1g03570	ch1-01	1337631	1342353	-
Tsa1g03580	ch1-01	1343997	1344619	-
Tsa1g03590	ch1-01	1345299	1346360	+
Tsa1g03600	ch1-01	1347958	1351813	-
Tsa1g03610	ch1-01	1358225	1360983	+
Tsa1g03620	ch1-01	1362875	1366725	+
Tsa1g03630	ch1-01	1367298	1370425	-
Tsa1g03640	ch1-01	1370912	1374120	+
Tsa1g03650	ch1-01	1373508	1380699	-
Tsa1g03660	ch1-01	1381170	1383258	-
Tsa1g03670	ch1-01	1384668	1386361	+
Tsa1g03680	ch1-01	1386349	1387952	-
Tsa1g03690	ch1-01	1389835	1393587	-
Tsa1g03700	ch1-01	1394437	1399299	+
Tsa1g03710	ch1-01	1398942	1399615	-
Tsa1g03720	ch1-01	1399968	1406703	+
Tsa1g03730	ch1-01	1408004	1410915	-
Tsa1g03740	ch1-01	1411691	1413828	-
Tsa1g03750	ch1-01	1413991	1417484	-
Tsa1g03760	ch1-01	1417945	1420931	-
Tsa1g03770	ch1-01	1421924	1423118	+
Tsa1g03780	ch1-01	1423072	1425365	-
Tsa1g03790	ch1-01	1428040	1430228	-
Tsa1g03800	ch1-01	1431195	1434818	+
Tsa1g03810	ch1-01	1435414	1436946	-
Tsa1g03820	ch1-01	1437041	1440384	-
Tsa1g03830	ch1-01	1440874	1445051	-
Tsa1g03840	ch1-01	1445269	1448185	-
Tsa1g03850	ch1-01	1448866	1450385	+
Tsa1g03860	ch1-01	1450527	1452663	+
Tsa1g03870	ch1-01	1452640	1457349	-
Tsa1g03880	ch1-01	1457806	1461155	-
Tsa1g03890	ch1-01	1461436	1464213	+
Tsa1g03900	ch1-01	1463966	1464733	-
Tsa1g03910	ch1-01	1467042	1470028	-
Tsa1g03920	ch1-01	1470516	1472886	-
Tsa1g03930	ch1-01	1472858	1476425	-
Tsa1g03940	ch1-01	1482721	1485605	+
Tsa1g03950	ch1-01	1486134	1487698	+
Tsa1g03960	ch1-01	1492492	1494659	-
Tsa1g03970	ch1-01	1496163	1497552	+
Tsa1g03980	ch1-01	1497730	1500898	-
Tsa1g03990	ch1-01	1501722	1503006	-
Tsa1g04000	ch1-01	1503163	1505375	-
Tsa1g04010	ch1-01	1505537	1507507	-
Tsa1g04020	ch1-01	1511747	1513306	-
Tsa1g04030	ch1-01	1514202	1517898	+
Tsa1g04040	ch1-01	1522033	1524179	+
Tsa1g04050	ch1-01	1523679	1528509	-
Tsa1g04060	ch1-01	1528804	1530908	-
Tsa1g04070	ch1-01	1531438	1535061	-
Tsa1g04080	ch1-01	1535440	1537965	-
Tsa1g04090	ch1-01	1539421	1542709	-
Tsa1g04100	ch1-01	1546496	1550464	-
Tsa1g04110	ch1-01	1550535	1553501	-
Tsa1g04120	ch1-01	1554884	1558295	+
Tsa1g04130	ch1-01	1558441	1559512	-
Tsa1g04140	ch1-01	1559735	1561205	+
Tsa1g04150	ch1-01	1560697	1565344	-
Tsa1g04160	ch1-01	1568168	1573744	-
Tsa1g04170	ch1-01	1576105	1577708	+
Tsa1g04180	ch1-01	1577929	1581215	-
Tsa1g04190	ch1-01	1581392	1584704	-
Tsa1g04200	ch1-01	1586298	1588023	-
Tsa1g04210	ch1-01	1589005	1589861	-
Tsa1g04220	ch1-01	1590670	1591413	-
Tsa1g04230	ch1-01	1592883	1595138	-
Tsa1g04240	ch1-01	1599196	1601673	-
Tsa1g04250	ch1-01	1602039	1603965	-
Tsa1g04260	ch1-01	1606877	1610420	+
Tsa1g04270	ch1-01	1610598	1611447	+
Tsa1g04280	ch1-01	1611715	1612665	-
Tsa1g04290	ch1-01	1613792	1617974	-
Tsa1g04300	ch1-01	1617766	1618898	-
Tsa1g04310	ch1-01	1619641	1620584	+
Tsa1g04320	ch1-01	1620623	1622804	+
Tsa1g04330	ch1-01	1624731	1625643	+
Tsa1g04340	ch1-01	1627870	1629886	+
Tsa1g04350	ch1-01	1630119	1634614	-
Tsa1g04360	ch1-01	1639872	1643192	+
Tsa1g04370	ch1-01	1644760	1647936	-
Tsa1g04380	ch1-01	1648997	1651024	+
Tsa1g04390	ch1-01	1650986	1653050	-
Tsa1g04400	ch1-01	1655145	1656462	+
Tsa1g04410	ch1-01	1656624	1660072	-
Tsa1g04420	ch1-01	1664047	1667247	-
Tsa1g04430	ch1-01	1674880	1678919	-
Tsa1g04440	ch1-01	1679919	1684503	+
Tsa1g04450	ch1-01	1684863	1686804	+
Tsa1g04460	ch1-01	1686676	1692357	-
Tsa1g04470	ch1-01	1693938	1694393	+
Tsa1g04480	ch1-01	1694860	1697932	-
Tsa1g04490	ch1-01	1698853	1701117	-
Tsa1g04500	ch1-01	1702887	1713687	-
Tsa1g04510	ch1-01	1714955	1719335	-
Tsa1g04520	ch1-01	1719587	1724075	-
Tsa1g04530	ch1-01	1724953	1726778	+
Tsa1g04540	ch1-01	1728436	1730033	+
Tsa1g04550	ch1-01	1730067	1732230	-
Tsa1g04560	ch1-01	1733023	1735208	-
Tsa1g04570	ch1-01	1735277	1738706	+
Tsa1g04580	ch1-01	1739486	1744762	+
Tsa1g04590	ch1-01	1744870	1746899	-
Tsa1g04600	ch1-01	1748166	1750587	-
Tsa1g04610	ch1-01	1750834	1753353	-
Tsa1g04620	ch1-01	1755791	1757540	+
Tsa1g04630	ch1-01	1757270	1760128	-
Tsa1g04640	ch1-01	1760822	1764597	+
Tsa1g04650	ch1-01	1767377	1769241	+
Tsa1g04660	ch1-01	1768688	1769990	-
Tsa1g04670	ch1-01	1770190	1771353	+
Tsa1g04680	ch1-01	1771736	1773403	+
Tsa1g04690	ch1-01	1773602	1774408	-
Tsa1g04700	ch1-01	1774743	1775716	-
Tsa1g04710	ch1-01	1779800	1784534	+
Tsa1g04720	ch1-01	1789848	1791838	+
Tsa1g04730	ch1-01	1797327	1800297	+
Tsa1g04740	ch1-01	1801222	1802407	+
Tsa1g04750	ch1-01	1803516	1807365	+
Tsa1g04760	ch1-01	1810100	1816803	+
Tsa1g04770	ch1-01	1817682	1818171	+
Tsa1g04780	ch1-01	1818191	1821860	-
Tsa1g04790	ch1-01	1822162	1824762	-
Tsa1g04800	ch1-01	1824899	1827147	+
Tsa1g04810	ch1-01	1827644	1828746	-
Tsa1g04820	ch1-01	1830801	1833691	+
Tsa1g04830	ch1-01	1835125	1840702	+
Tsa1g04840	ch1-01	1840978	1842435	+
Tsa1g04850	ch1-01	1843200	1846787	+
Tsa1g04860	ch1-01	1847428	1852714	+
Tsa1g04870	ch1-01	1853339	1854348	+
Tsa1g04880	ch1-01	1854275	1857753	-
Tsa1g04890	ch1-01	1859009	1866132	-
Tsa1g04900	ch1-01	1866475	1867513	-
Tsa1g04910	ch1-01	1869863	1870546	+
Tsa1g04920	ch1-01	1871190	1876296	+
Tsa1g04930	ch1-01	1874299	1878214	+
Tsa1g04940	ch1-01	1879138	1880725	+
Tsa1g04950	ch1-01	1881601	1883148	+
Tsa1g04960	ch1-01	1889798	1891715	-
Tsa1g04970	ch1-01	1892214	1893424	-
Tsa1g04980	ch1-01	1894384	1897029	+
Tsa1g04990	ch1-01	1896497	1899663	-
Tsa1g05000	ch1-01	1907395	1910589	+
Tsa1g05010	ch1-01	1911416	1912904	+
Tsa1g05020	ch1-01	1912871	1915273	-
Tsa1g05030	ch1-01	1917962	1922815	+
Tsa1g05040	ch1-01	1923176	1928355	-
Tsa1g05050	ch1-01	1932235	1933387	+
Tsa1g05060	ch1-01	1939445	1941265	-
Tsa1g05070	ch1-01	1944492	1946060	+
Tsa1g05080	ch1-01	1948055	1950023	-
Tsa1g05090	ch1-01	1950150	1952604	-
Tsa1g05100	ch1-01	1953346	1954901	+
Tsa1g05110	ch1-01	1956880	1963241	+
Tsa1g05120	ch1-01	1962393	1966703	+
Tsa1g05130	ch1-01	1966771	1968953	+
Tsa1g05140	ch1-01	1968279	1970574	-
Tsa1g05150	ch1-01	1970804	1973399	+
Tsa1g05160	ch1-01	1973378	1975023	-
Tsa1g05170	ch1-01	1975200	1976835	-
Tsa1g05180	ch1-01	1978347	1981977	+
Tsa1g05190	ch1-01	1982125	1987034	+
Tsa1g05200	ch1-01	1987209	1988079	-
Tsa1g05210	ch1-01	1988303	1989691	-
Tsa1g05220	ch1-01	1993134	1994460	-
Tsa1g05230	ch1-01	1998019	1999776	-
Tsa1g05240	ch1-01	2001200	2002808	-
Tsa1g05250	ch1-01	2004132	2005301	+
Tsa1g05260	ch1-01	2005150	2010162	+
Tsa1g05270	ch1-01	2010137	2011727	-
Tsa1g05280	ch1-01	2014856	2018388	+
Tsa1g05290	ch1-01	2018402	2019360	+
Tsa1g05300	ch1-01	2019297	2022365	-
Tsa1g05310	ch1-01	2022628	2024348	-
Tsa1g05320	ch1-01	2025451	2026719	+
Tsa1g05330	ch1-01	2026632	2028788	-
Tsa1g05340	ch1-01	2030825	2034121	+
Tsa1g05350	ch1-01	2034374	2034796	-
Tsa1g05360	ch1-01	2036503	2047236	+
Tsa1g05370	ch1-01	2048112	2048845	+
Tsa1g05380	ch1-01	2048914	2050025	+
Tsa1g05390	ch1-01	2050323	2052179	+
Tsa1g05400	ch1-01	2052197	2054617	-
Tsa1g05410	ch1-01	2062146	2063126	+
Tsa1g05420	ch1-01	2062984	2063688	-
Tsa1g05430	ch1-01	2064180	2067608	-
Tsa1g05440	ch1-01	2067890	2071809	+
Tsa1g05450	ch1-01	2071765	2074105	-
Tsa1g05460	ch1-01	2076072	2084321	-
Tsa1g05470	ch1-01	2084935	2086488	+
Tsa1g05480	ch1-01	2086622	2088225	+
Tsa1g05490	ch1-01	2087735	2090670	-
Tsa1g05500	ch1-01	2091356	2097447	+
Tsa1g05510	ch1-01	2097395	2099967	+
Tsa1g05520	ch1-01	2099630	2104101	-
Tsa1g05530	ch1-01	2102971	2105021	-
Tsa1g05540	ch1-01	2106511	2108573	+
Tsa1g05550	ch1-01	2109109	2110770	-
Tsa1g05560	ch1-01	2116344	2120460	-
Tsa1g05570	ch1-01	2120710	2127470	-
Tsa1g05580	ch1-01	2127833	2130806	+
Tsa1g05590	ch1-01	2131763	2134081	+
Tsa1g05600	ch1-01	2134369	2137032	+
Tsa1g05610	ch1-01	2136315	2138049	-
Tsa1g05620	ch1-01	2138437	2142595	-
Tsa1g05630	ch1-01	2144809	2149334	+
Tsa1g05640	ch1-01	2148817	2149334	+
Tsa1g05650	ch1-01	2149842	2152239	-
Tsa1g05660	ch1-01	2152588	2155955	-
Tsa1g05670	ch1-01	2157170	2157533	+
Tsa1g05680	ch1-01	2157662	2163160	-
Tsa1g05690	ch1-01	2164465	2166242	-
Tsa1g05700	ch1-01	2166357	2168760	+
Tsa1g05710	ch1-01	2169566	2171813	+
Tsa1g05720	ch1-01	2172297	2176865	-
Tsa1g05730	ch1-01	2175822	2181906	-
Tsa1g05740	ch1-01	2182194	2185361	+
Tsa1g05750	ch1-01	2185840	2186912	-
Tsa1g05760	ch1-01	2188333	2189236	+
Tsa1g05770	ch1-01	2189324	2191562	-
Tsa1g05780	ch1-01	2196559	2197399	+
Tsa1g05790	ch1-01	2198101	2203209	-
Tsa1g05800	ch1-01	2203999	2204579	+
